II. Estados financieros
| 2018 | 2019 | |||||||
| 1. Estados financieros contables | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic |
| 2. Estados financieros presupuestarios | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic |
| 3. Estados financieros programaticos | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic |
| 4. Indicadores de postura fiscal | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct- Dic |
| 5. Estados financieros en basea la Ley de Disciplina Financiera | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic |
| 6. Anexos | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic |
| 2016 | 2017 | |||||||
| 1. Estados financieros contables | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct-Dic |
| 2. Estados financieros presupuestarios | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct- Dic |
| 3. Estados financieros programaticos | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct-Dic |
| 4. Indicadores de postura fiscal | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct- Dic |
| 5. Anexos | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct-DIc |
| 6. Estados financieros en basea la Ley de Disciplina Financiera | Oct - Dic | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct-Dic | |||
Estados financieros 2015